Blue Tin Produce farm shop price list. Click on title to view price list.
(Prices correct at July 2011).
| Product | Price |
|---|---|
| Pork | |
| Whole | £230.00 |
| Half | £130.00 |
| Lamb | |
| Whole | £125.00 |
| Half | £75.00 |
| Mutton | |
| Per kg (approx) | £ 5.50 |
| Sausages | |
| Original (6’s – approx 1lb) | £ 3.75/pack |
| Pork & stilton (6’s – approx 1lb) | £ 3.75/pack |
| Honey Roast (6’s – approx 1lb) | £ 3.75/pack |
| Pork & leek (6’s – approx 1lb) | £ 3.75/pack |
| Merguez (8’s) | £4.10/pack |
| Merguez chipolatas (12’s) | £4.10/pack |
| Chipolatas (12’s) | £4.10/pack |
| Cocktail chipolatas | £4.10/pack |
| Cumberland | £4.10/pack |
| Pork, honey & mustard | £4.10/pack |
| Pork & wholegrain mustard | £4.10/pack |
| Pork & apple | £4.10/pack |
| Sausagemeat | £ 5.18/kilo |
| Burgers | |
| Pork & apple | £ 4.00/pack |
| Pork & chilli | £ 4.00/pack |
| Lamb & mint | £ 4.00/pack |
| Mutton & apricot | £ 4.00/pack |
| Bacon | |
| Smoked back | £16.50/kilo |
| Smoked middle | £16.00/kilo |
| Unsmoked back | £ 16.00/kilo |
| Smoked streaky | £ 14.50/kilo |
| Unsmoked streaky | £ 14.00/kilo |
| Smoked boned rolled shoulders | £9.00/kilo |
| Bacon bits | £ 4.50/kilo |
| Boiling bacon | £ 6.50/kilo |
| Smoked boiling bacon | £ 6.95/kilo |
| Gammon hocks | £ 3.50/each |
| Gammon steaks | £ 10.25/kilo |
| Gammon | |
| Green gammon | £ 7.70/kilo |
| Smoked gammon | £ 8.75/kilo |
Please note: Available fresh from our shop or by advance order and we always have a large selection of our cuts available from the freezer.
| Product | Price |
|---|---|
| Prime Cuts Pork | |
| Pork chops | £ 8.00/kilo |
| Boneless pork steaks | £ 9.00/kilo |
| Belly pork slabs | £ 7.50/kilo |
| Belly pork slices | £ 6.75/kilo |
| Belly pork slices boned | £ 6.95/kilo |
| Fillet/tenderloin | £ 11.00/kilo |
| Spare ribs | £5.91/kilo |
| Baby back ribs | £ 5.30/kilo |
| Pork Joints | |
| Boned rolled shoulder | £7.50/kilo |
| Hocks (bone in) | £ 3.50 each |
| Leg of pork – half or whole | £ 6.50/kilo |
| Boned rolled leg of pork – joint | £ 7.92/kilo |
| Loin (bone in) | £ 9.02/kilo |
| Boned rolled loin | £ 10.95/kilo |
| Pork mince | £ 7.50/kilo |
| Diced pork | £ 8.40/kilo |
| Pork liver | £ 3.41/kilo |
| Lamb Joints | |
| Whole leg | £12.50/kilo |
| Butterflied leg | £ 14.50/kilo |
| Whole shoulder | £ 8.50/kilo |
| Boned Rolled Shoulder | £ 9.50/kilo |
| Chump chops | £14.50/kilo |
| Loin & Barnsley chops | £13.80/kilo |
| Cutlets | £13.80/kilo |
| Rack | £13.50/kilo |
| Neck chops | £ 6.00/kilo |
| Neck fillets | £ 17.00/kilo |
| Breast/Flank | £4.76/kilo |
| Liver | £ 5.50/kilo |
| Lamb shanks | £ 7.00 for 2 |
| Diced lamb | £ 9.50/kilo |
| Kidney | £ 0.50/each |
| Lamb mince | £8.50/kilo |
| Whole lamb boxed | £ 130.00 |
| Half lamb boxed | £75.00 |
| Mutton 2–3 years old | |
| Leg | £15.00/kilo |
| Shoulder | £ 10.00/kilo |
| Chump, Loin chops | £ 15.50/kilo |
| Mutton neck fillets | £ 16.00/kilo |
| Mutton mince | £9.00/kilo |
| Diced mutton | £11.50/kilo |
| Hoggett | |
| 1–2 years old | £140.00 whole |
| Product | Price |
|---|---|
| Joints | |
| Forerib (4) | £ 40.30 |
| Forerib (2) | £ 21.10 |
| Topside | £ 16.00/kilo |
| Silverside | £ 14.00/kilo |
| Rolled back rib | £ 21.00/kilo |
| Brisket | £ 11.00/kilo |
| Steak | |
| Rib eye | £ 22.00/kilo |
| Fillet | £ 38.00/kilo |
| Sirloin | £ 24.00/kilo |
| Rump | £ 16.00/kilo |
| Braising | £ 12.00/kilo |
| Stewing | £ 10.50/kilo |
| Feather | £ 14.00/kilo |
| Other | |
| Diced beef | £8.50/kilo |
| Mince | £8.50/kilo |
| Beef burgers (4) | £5.50 per pack |
This is an approximate guide to the contents of each box although contents may vary from week to week depending on pack sizes, availability etc. Please also note that these boxes include pork, lamb and mutton but should there be something that you absolutely do not require, please let us know and we will happily substitute another item where possible.
Our delivery day by arrangement will normally be a Thursday afternoon / evening with collection available from the shop on Fridays and Saturdays.
| Product | Quantity |
|---|---|
| BOX 1 (small) | £40.00 | |
| Traditional handmade sausages / chipolatas & hamburgers | 3 packs |
| Bacon (green, smoked, streaky or back unless specified) | 1 pack |
| Mince (pork or lamb – approx 500g packs) | 2 packs |
| Roasting Joint (serves 2–4 people) | 1 |
| Chops | 1 pack |
| One extra item (tenderloin/ lambs liver etc) | 1 |
| BOX 2 (medium) | £70.00 | |
| Traditional handmade sausages / chipolatas & hamburgers | 4 packs |
| Bacon (green, smoked, streaky or back unless specified) | 2 packs |
| Mince (pork or lamb – approx 500g packs) | 3 packs |
| Roasting Joint (serves 3–4 people) | 2 |
| Chops | 2–3 packs |
| One extra item (tenderloin/ lambs liver etc) | 1 |
| BOX 3 (family size) | £100.00 | |
| Traditional handmade sausages / chipolatas & hamburgers | 5 packs |
| Bacon (green, smoked, streaky or back unless specified) | 2 packs |
| Mince (pork or lamb – approx 500g packs) | 4 packs |
| Roasting Joint (1 large, 2 smaller) | 3 |
| Chops | 3–4 packs |
| One extra item (tenderloin/ lambs liver etc) | 2 |
Please note: A supplement will be charged for a leg of lamb or mutton